CHO THUÊ XE LIMOUSINE 
Liên Hệ : 028.3970.7989    
 - Hotline 1 : 0908.877.788  - Hotline 2 : 0907.797.783  - Email : saigonlimo@gmail.com
xe hummer h3 limousine xe hummer h3 limousine xe hummer h3 limousine xe chrysler c300 limousine xe chrysler c300 limousine xe chrysler c300 limousine Xe Mer S450 xe Mer E - C xe Camry xe Ford Transit Limousine 9 chỗ xe Ford Transit Limousine 9 chỗ xe Ford Transit Limousine 9 chỗ xe Huyndai Solati Limousine 9 chỗ xe Huyndai Solati Limousine 9 chỗ xe Ford Tourneo Limousine 7 chỗ xe Ford Tourneo Limousine 7 chỗ xe Universe Bus Limousine 18 chỗ xe Universe Bus Limousine 18 chỗ

Bảng giá cho thuê xe Limousine tại TP Hồ Chí Minh

Bảng giá cho thuê xe Limousine 9 chỗ - 10 chỗ - 12 chỗ - 18 chỗ - 19 chỗ và 7 chỗ - tại Tp Hồ Chí Minh

 Saigon Limo - công ty chuyên cho thuê xe Limousine giá tốt nhất tại Thành Phố Hồ Chí Minh:
 + cho thuê xe Ford Tourneo Limousine 7 chỗ.
 + cho thuê xe Ford Transit Dcar Limousine 9 chỗ - 10 chỗ.
 + cho thuê xe Huyndai Solati Limousine 9 - 10 - 12 chỗ / Dcar / Skybus.
 + cho thuê xe Huyndai Solati Limousine 9 - 10 - VIP 2023.
 + cho thuê xe Bus Limousine 18 - 19 chỗ - Xe Limousine Hạng Thương Gia.

Bảng giá cho thuê xe Limousine 7 - 9 - 10 - 19 chỗ

STT Lộ trình Thời
gian
KM Ford Limo 9 chỗ Solati Limo 9 chỗ Solati Limo VIP Bus Limo 18-19 chỗ
1   Đón / Tiễn SB 2 giờ  20  1.500  1.800  2.000  3.000 
2   City 4 giờ  40  2.400  2.700  3.000  3.800 
3   City 10 giờ  100  3.200  3.600  4.000  5.500 
4   Mỹ Tho/ Củ Chi 10 giờ  180  3.300  3.700  4.100  5.700 
5   Tây Ninh 10 giờ  220  3.500  3.900  4.300  5.800 
6   Vũng Tàu / Bến Tre 10 giờ  230  3.600  4.000  4.500  6.300 
7    2 ngày  280  6.600  7.000  7.700  9.800 
8   Hồ Tràm 10 giờ  260  3.800  4.200  4.800  6.800 
2 ngày  330  6.800  7.300  8.000  10.300 
10  Cần Thơ / Cao Lãnh / Lagi 1 ngày  380  4.300  4.800  5.300  7.300 
11  2 ngày  430  7.000  7.800  8.500  11.000 
12  Mũi Né / Châu Đốc / Rạch Giá 1 ngày  450  5.000  5.500  6.000  8.000 
13  2 ngày  500  7.500  8.200  9.000  11.500 
14  3 ngày  550  10.500  11.200  12.000  15.000 
STT Lộ trình Thời
gian
KM Ford Limo 7-9 chỗ Solati Limo 9 chỗ Solati Limo VIP Bus Limo 18-19 chỗ
15  Đà Lạt/ Cà Mau/ Hà Tiên 2 ngày  650  8.300  9.200  10.000  13.000 
16  3 ngày  700  11.300  12.200  13.000  16.500 
17  Phan Rang/ Buôn Mê Thuột 2 ngày  730  8.800  10.000  11.000  13.500 
18  3 ngày  780  11.800  13.000  14.000  17.500 
19  Nha Trang 3 ngày  1.000  12.500  13.700  14.700  18.500 
20  4 ngày   1.100  15.500  16.800  18.000  22.500 
21  Phú Yên (Tuy Hòa) 3 ngày  1.250  15.000  16.300  17.500  21.500 
22  4 ngày  1.350  17.800  19.300  20.500  25.000 
23  Bình Định (Qui Nhơn) 3 ngày  1.500  17.500  19.000  20.000  25.500 
24  4 ngày  1.600  20.000  21.700  23.000  29.000 
25  Quảng Ngãi 4 ngày  1.800  21.500  23.500  25.000  32.000 
26  5 ngày  1.900  24.000  26.500  28.000  36.000 
27  Đà Nẵng 4 ngày  2.100  24.000  26.500  28.000  36.000 
28  5 ngày  2.200  26.800  29.500  31.200  39.500 
29  Huế 4 ngày  2.400  26.800  29.500  31.200  39.500 
30  5 ngày  2.500  29.500  32.500  34.500  43.000 
31  Quảng Bình
(Tp Đồng Hới)
5 ngày  2.700  32.500  35.500  37.500  45.000 
32  6 ngày  2.800  35.500  38.500  40.800  49.000 
33  Nghệ An
(Tp Vinh)
6 ngày  3.200  41.000  44.000  46.500  55.000 
34  7 ngày  3.300  43.800  47.000  49.800  59.000 
35  Ninh Bình 7 ngày  3.500  46.000  50.000  52.000  62.000 
36  8 ngày  3.600  48.800  53.000  55.000  66.000 
37  Hà Nội 8 ngày  4.000  53.500  57.000  59.000  72.000 
38  9 ngày  4.100  56.300  60.000  62.000  76.000 
  Phát sinh   1 giờ    150  200  250  300 
    1 km  15  17  17  20 
  Đơn vị tính  1.000 đ

Lưu ý:

    1.1 Giá trên đã bao gồm: chi phí xăng xe, phí cầu, đường, phà, bảo hiểm hành khách trên xe, tài xế theo đoàn.
    1.2 Giá trên chưa bao gồm: 10% VAT, bến bãi đậu xe, chi phí ăn nghỉ tự túc của Tài xế ( 100.000đ / ngày - 300.000đ / đêm, nếu có qua đêm - ngày thường)
    1.3 Tiện ích trên xe Limousine: nước suối, khăn lạnh, Wifi, Cổng sạc USB.
    1.4 Vui lòng đặt cọc 50% tổng hợp đồng để xác nhận giữ xe (Chuyển khoản hoặc tiền mặt).
    1.5 Hủy xe trước 3 ngày thực hiện hợp đồng sẽ bị mất 50% cọc. Hủy trước 1 ngày mất 100% cọc. Xe đến nơi mà không sử dụng sẽ bị tính 100% giá trị hợp đồng.
    1.6 Tour tham quan tại địa phương khách lưu đêm TX phục vụ 12 tiếng / ngày, không quá 21h. Nếu vượt sẽ áp dụng phí phát sinh.
    Liên hệ đặt xe : 028.3970.7989 - 0907.797.783 (Ms Hùng) - 0908.877.788 (Mr Long).
    Email: saigonlimo@gmail.com - Website: saigonlimo.com


Bảng giá cho thuê xe Limousine VIP/ Stretch Limos

Chrysler C300 Limousine Hummer H3 Limousine
STT Thời gian KM Chrysler C300 Limousine Hummer H3 Limousine
1   Đón/ tiễn sân bay 15   4.500.000   5.000.000  
2   2 giờ  20   6.500.000   8.000.000  
3   4 giờ  40   10.000.000   12.000.000  
4   6 giờ  60   12.000.000   15.000.000  
5   8 giờ  80   14.000.000   18.000.000  
6   10 giờ  100   17.000.000   21.000.000  
Phát sinh 1  giờ 1.500.000   2.000.000  
Phát sinh km 1 80.000   100.000  
  Đi tỉnh  Liên hệ   Liên hệ  
Đơn vị tính vnd 
+ Lưu ý:
* Đơn vị tính Việt Nam đồng (VNĐ).
* Giá cộng thêm 400.000 vnd (phí vệ sinh) nếu khách sử dụng thức uống: bia, rượu, champane...
* Bảng giá cộng thêm 10% cho hợp đồng 1 giờ từ 19h-5h và các ngày lễ.
* Đối với hợp đồng tỉnh chỉ áp dụng hợp đồng từ 4 giờ trở lên.
* Giá phụ thu cho hợp đồng tỉnh - Liên hệ 0908.877.788 - Mr Long.

Bảng giá cho thuê : Xe Mercedes E 200, S 450, S450 Luxury, V class (V 250, Vito, Viano)- tại Tp Hồ Chí Minh

STT Lộ trình Thời gian KM Mercedes E200 Mercedes V250 / Vito/ Viano Mercedes S450
1   Đón/ tiễn sb  2 giờ  20   2.000   3.000   4.000  
3   City 4 giờ  50   4.000   6.000   8.000  
4   City 8 giờ  80   5.500   8.000   11.000  
5   City 10 giờ  100   6.000   9.000   12.000  
Phát sinh 1 giờ  500   800   1.200  
Phát sinh 1   30   40   50  
  Đi tỉnh     Liên hệ   Liên hệ   Liên hệ  
Đơn vị tính 1.000 đ

Bảng giá cho thuê xe cao cấp tại Tp Hồ chí minh

STT Lộ trình Thời
gian
KM Kia
Sedona
Toyota Camry Kia Carnival Ford Tourneo
Limo 7 chỗ
1   Đón/Tiễn SB  2 giờ  20  1.200   1.500   1.800   1.800  
2   City 4 giờ   40   2.000   2.200   2.500   2.500  
3   8 giờ   80   2.600   2.800   3.200   3.200  
4   10 giờ   100   2.800   3.000   3.500   3.500  
5   Mỹ Tho 10 giờ   180   3.000   3.400   3.800   3.800  
6   Vũng Tàu 10 giờ   230   3.200   3.600   4.000   4.000  
7   2 ngày   280   6.000   6.400   6.800   6.800  
8   Hồ Tràm 10 giờ   280   3.400   3.800   4.200   4.200  
9    2 ngày  330   7.200   7.600   8.000   8.000  
10   Cần Thơ 1 ngày   380   3.800   4.200   4.600   4.600  
11   2 ngày   430   6.600   7.000   7.400   7.400  
12   Mũi Né 2 ngày   480   7.000   7.500   8.000   8.000  
13   Đà Lạt 3 ngày   700   10.000   11.000   11.500   11.500  
14   Ninh Chữ 3 ngày   750   10.500   11.500   12.000   12.000  
15   Nha Trang 3 ngày   1.000   11.000   12.500   13.000   13.000  
16   4 ngày   1.100   12.800   14.300   15.800   15.800 
  Phát sinh   1 giờ     150   200   200   250  
    1 km  10   12   12   15  
  Đơn vị tính : 1.000 đ 


- CÔNG TY CP TM DV NHƯ ĐẠT SAIGON LIMO
- MST : 0 3 1 0 2 7 5 5 0 1 - Liên Hệ: 028.3970.7989
- Trụ sở : 645 Lý Thường Kiệt, P.11, Q. Tân Bình, TPHCM
- Văn phòng và bãi xe: 137 Bắc Hải, P.14, Quận 10, TPHCM (BẢN ĐỒ)
- Email : saigonlimo@gmail.com - FB : saigonlimo
- Hotline : 0908.877.788 Chat Zalo - 0907.797.783 Chat Zalo

Công ty Saigon Limo cam kết với khách hàng:
Cung cấp xe limousine đời mới nhất, chất lượng cao.
Cho thuê xe trọn gói - Mức giá cạnh tranh.
Dịch vụ uy tín : luôn đón và trả khách đúng giờ.
Tài xế vui vẻ, nhiệt tình đem đến cảm giác thoải mái.
Tài xế lịch sự, chuyên nghiệp, lái xe an toàn.
Thanh toán linh hoạt, dễ dàng.
Hotline hỗ trợ 24/7.


© 2020 by SaigonLimo. All rights reserved.